![]() |
液晶面板 | |||
表现尺寸 | 46" | ||
表现比拟度 | 16:9 | ||
点距 | 0.4845(H) x 0.4845(W) | ||
呼应工夫 | 5ms | ||
[敏感词]辨别率 | 1920*1080 | ||
颜色比拟度 | 3500:1 | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 / 700cd/m2 | ||
表现面积 | 930.24 (H) x 523.26(V) | ||
颜色深度 | 16.7M | ||
可视角度(上/下,左/右) | 178/178 |
46寸 低亮/高亮 2*2产品方案书 | |||||
46寸超窄边拼接表现器(产业级面板,原装全新屏) | |||||
产品形貌 | 物理拼接漏洞:5.5mm | ||||
液晶面板 | 技能参数 | ||||
表现尺寸 | 46" | OSD菜单言语 | 中文,English | ||
表现比拟度 | 16:9 | 视频制式 | PAL、NTSC | ||
点距 | 0.4845(H) x 0.4845(W) | 外壳材质 | 金属外壳 | ||
呼应工夫 | 5ms | 机身颜色 | 玄色 | ||
最大辨别率 | 1920*1080 | 程度革新率 | 20 ~ 82KHz(模仿&数字) | ||
颜色比拟度 | 3500:1 | 垂直革新率 | 55~75Hz | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 / 700cd/m2 | 最佳辨别率 | 1366x768at 60HZ | ||
表现面积 | 930.24 (H) x 523.26(V) | 原始辨别率 | 1366x768at 60HZ | ||
颜色深度 | 16.7M | 支持辨别率 | 1366x768; 1360x768; | ||
可视角度(上/下,左/右) | 178/178 | 1280x1024;1280x768; | |||
输出接口 | 默许版 |
-2 4支解版 |
-4 异形版 |
1024x768;832x624; | |
VGA | X1 | X1 | X1 | 800x600;720x400; 600x480; | |
DVI | X1 | X2 | X1 | 兼容的视频 | 480i;480p;576i;576p; |
HDMI | X1 | / | X1 | 720p(50 and 60HZ); | |
色差输出(YPbPr) | / | / | / | 1080i(50 and 60HZ); | |
复合视频输出(CVBS) | X2 | X4 | X1 | 1080p(50 and 60HZ) | |
S端子(Svideo) | / | X1 | / | 可选配件: | |
RJ45(用于RS232 IN) | X1 | X1 | X1 | 壁挂架 | DVI线(1.5m) |
RJ45(用于专业调试) | X1 | X1 | X1 | RS232转USB转讨论 | HDMI线(1.5m) |
输入接口 | BNC转 RCA转讨论 | VGA转BNC线(1.5m) | |||
RJ45(用于 RS232 OUT) | X2 | X2 | X2 | BNC转BNC线(1.5m) | RJ45转RS232 |
复合视频输入 | / | / | / | 随机附件: | |
产品特点 | 称号 | 数目 | |||
多屏拼接功效(15x15) | 支持 | 支持 | 支持 | 用户手册 | x1 |
防图像残留功效 | 支持 | 支持 | 支持 | 保修卡 | x1 |
内置温度传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 使用光碟 | x1 |
颜色平衡主动调治 | 支持 | 支持 | 支持 | 电源线(1.8m) | x1 |
定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 网线(1.8m) | x1 |
受权协议License | 支持 | 支持 | 支持 | 机器尺寸: | |
亮度平衡赔偿 | 支持 | 支持 | 支持 | 分量(毛重/净重) | 22.5kg/台;52kg/箱 |
环保节能形式 | 支持 | 支持 | 支持 | 边框尺寸(上/下/左/右) | |
主动温控电扇 | 支持 | 支持 | 支持 | 尺寸(不含底座) | 957.5(H) x 550.2(V) |
事情形态表现 | 支持 | 支持 | 支持 | 包装尺寸(2台/箱) | |
开窗 | 支持 | 支持 | 支持 | 保修限期: | |
周游 | 支持 | 支持 | 支持 | 零件质保3年 | |
视频形式4支解 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 安置方法有:壁挂(挂墙) /立式机柜 /立式支架 | |
竖屏拼接 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
异形拼接 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
电源: | |||||
输出电压 | AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz | ||||
峰值/尺度/待机功耗 | 220W/185W/1W | ||||
事情/贮存条件: | |||||
事情温度 | 00C~500C | ||||
事情湿度 | 10%~90% | ||||
贮存温度 | -200C~600C | ||||
贮存湿度 | 0%~90% | ||||
宁静规矩: | |||||
品格尺度 | ISO9001. | ||||
环保尺度 | 一切元器件及包装辅料切合国际环保尺度 |
结果图: